|
6. Интерактивные дисплеи Swedx |
| | Интерактивный дисплей 50'' Swedx SDST50-K8 (спецификация) | Панель
| | Тип дисплея
| LCD-панель с LED D-lit подсветкой | | Разрешение экрана
| 4K (3840x2160 пикселей) | | Активная поверхность дисплея
| диагональ 50 дюймов (127 см) | | Глубина цвета
| 1,07 млрд. (10 бит) | | Яркость
| 400 кд/м2 (пиковая), 350 кд/м2 (нормальная) | | Коэффициент контрастности
| 3000:1 (статическая), 100000:1 (динамическая) | | Углы обзора
| 178° / 178° | | Время отклика
| 9,5 мсек | | Частота кадровой развертки
| 60 Гц | | Стекло
| закалённое, вандалозащищённое (толщина 4 мм) | | Матрица
| LCD | Входные разъемы дисплея(input)
| | HDMI
| 3 (вер. 2.0) | | RGB
| 1 | | CVBS
| | | Component
| 1 | | USB
| 3 | | RS232
| | | Display port
| | | Аудио
| 1 (VGA) | Выходные разъемы (output)
| | Аудио
| 1 (Digital Audio (Coaxial) | | Вход для микрофона
| | Cенсорный экран
| | Технология распознавания
| инфракрасная | | Многопользовательский режим
| да, 10 касаний | | Ввод информации
| рукой, стилусом | | Калибровка
| дополнительный софт не требуется | | Интерфейс
| USB 2.0 | | Встроенная камера
| | | Поддерживаемые операционные системы
| WIN10, WIN8, WIN7, Linux, Mac OS, Android | Установочные
| | Размеры
| 1159 х 678 х 55 мм | | Вес
| 35 кг | | Напряжение питания
| 100-240 Вт, 50-60 Гц | | Потребляемая мощность
| 110 Вт | | Настенный кронштейн
| | Встроенный компьютер
| | Процессор
| | | Графика
| | | Оперативная память
| | | Винчестер
| | | WI-FI
| | | ПОРТЫ
| | | Операционная система
| | | ПО интерактивного дисплея | |
| Цена: 190 000 руб.| Цена | 190 000 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиа Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|